4 giugno 2007: 1000 post
10 settembre 2007: 2000 post
10 novembre 2007: 3000 post
21 dicembre 2007: 4000 post
5 febbraio 2008: 5000 post
21 marzo 2008: 6000 post
6 maggio 2008:7000 post
21 giugno 2008: 8000 post
30 agosto 2008: 9000 post
22 ottobre 2008: 10000 post
9 dicembre 2008: 11000 post
19 gennaio 2009: 12000 post
24 febbraio 2009: 13000 post
16 APRILE 2009: 14000 post
23 MAGGIO 2009: 15000 post
06 LUGLIO 2009: 16000 post
12 AGOSTO 2009: 17000 POST
10 OTTOBRE 2009: 18000 POST
25 NOVEMBRE 2009: 19000 POST
29 DICEMBRE 2009: 20000 POST GRAZIE A TUTTI RAGAZZI!!!!!
WILD SPAM RULEZ