4 giugno 2007: 1000 post
10 settembre 2007: 2000 post
10 novembre 2007: 3000 post
21 dicembre 2007: 4000 post
5 febbraio 2008: 5000 post
21 marzo 2008: 6000 post
6 maggio 2008:7000 post
21 giugno 2008: 8000 post
30 agosto 2008: 9000 post
22 ottobre 2008: 10000 post
9 dicembre 2008: 11000 post
19 gennaio 2009: 12000 post
24 febbraio 2009: 13000 post
16 APRILE 2009: 14000 post
23 MAGGIO 2009: 15000 post
06 LUGLIO 2009: 16000 post
12 AGOSTO 2009: 17000 POST
10 OTTOBRE 2009: 18000 POST
25 NOVEMBRE 2009: 19000 POST
29 DICEMBRE 2009: 20000 POST
06 MARZO 2010: 21000 POST
26 MAGGIO 2010: 22000 POST
20 LUGLIO 2010: 23000 POST
15 SETTEMBRE 2010: 24000 POST
12 GENNAIO 2011: 25000 POST
08 APRILE 2011: 26000 POST
04 OTTOBRE 2011: 27000 POST
07 SETTEMBRE 2012: 28000 POST
10 GENNAIO 2013: 29000 POST
13 MAGGIO 2013: 30000 POST FINALMENTE 30MILA......L'AVESSI PENSATO 6 ANNI FA..... SONO COMMOSSO