Lista Robot
Posted by admin Novembre 15, 2010 |
LISTA ROBOT 1963 - 2010 |
|||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1963 | TETSUJIN 28 | 96 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TCJ | Tetsujin Nijūhachi-go | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
鉄人28号 | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1972 | ASTROGANGER | 26 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
NAC | Astroganger | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
アストロガンガ | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1972 | MAZINGER Z | 92 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Majingā Zetto | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
マジンガーZ | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1973 | BABEL THE SECOND | 39 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Babiru Ni-SEI | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
バビル2世 | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1974 | GETTA ROBOT | 51 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Getta Robo | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
ゲッターロボ | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1974 | GREAT MAZINGER | 56 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Gurēto Majingā | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
グレートマジンガー | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1975 | YUSHA REIDEEN | 50 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
SUNRISE | Yusha Reideen | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
勇者ライディーン | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1975 | GETTA ROBOT G | 39 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Getta Robo G | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
ゲッターロボG | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1975 | KOTETSU JEEG | 56 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Kōtetsu jiġu | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
鋼鉄 ジーグ | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1975 | UFO ROBOT GRENDIZER | 74 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | UFO Robo Gurendaizā | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
ロボ グレンダイザー | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1976 | DAIKU MARYU GAIKING | 44 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Daikū Maryū Gaikingu | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
大空 魔 竜 ガイキング | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1976 | GODAM | 36 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TATSUNOKO | Gowappa Go Godamu | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
ゴワッパー 5 ゴー ダム, | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1976 | CHOUDENJI ROBOT COMBATTLER V | 54 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Chōdenji Robo Konbatorā Bui | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
超電磁ロボ コン・バトラーV | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1976 | UFO SENSHI DIAPOLON | 26 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
EIKEN | UFO Senshi Dai-Apolon | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
UFO戦士ダイアポロン | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1976 | GLOYSER X | 36 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
NAC | Groizer X | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
グロイザーX | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1976 | BLOCKER GUNDAN IV MACHINE BLASTER | 38 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
NIPPON ANIME | Bloker gundanu IV machine blasteru | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
ブロッカー軍団IVマシーンブラスター | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1976 | GAKEEN | 42 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Magunerobo Ga Kiin | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
マグネロボ・ガ・キーン | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1977 | GASSHIN SENTAI MEKANDER ROBO | 35 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
NIPPON ANIME | Gasshin Sentai Mekandaa Robot-Mekander | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
合身戦隊メカンダーロボ | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1977 | WASAKE ROBOT DANGUARD ACE | 56 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Wakusei Robo Danguard Ace | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
惑星ロボ ダンガードA | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1977 | CHOGATTAI MAJUTSU ROBOT GINGUISER | 26 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
NIPPON ANIME | Chogattai majiutsu robo ginguiser | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
超 合体 魔術 ロボ ギンガイザー | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1977 | CHOUJIN SENTAI VARATACK | 40 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Chōjin Sentai Jettoman | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
鳥人戦隊ジェットマン | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1977 | MUTEKI KOJIN ZANBOT 3 | 23 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
SUNRISE | Muteki kōjin Zambuttu | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
無敵超人ザンボット3 | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1978 | TOSHO DAIMOS | 44 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Tōshō Daimos | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
闘将ダイモス | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1978 | MUTEKI KOJIN DAITURN 3 | 40 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
SUNRISE | Muteki Kōjin Daiturn 3 | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
無敵鋼人ダイターン3 | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1978 | UCHUU MAJIN DAIKENGO | 26 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TOEI | Uchuu Majin Daikengo | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
宇宙魔神ダイケンゴー | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1978 | TAEKWON V | 1 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
KOREAN | Taekwon V | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
로보트 태권 V | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1979 | MIRAI ROBOT DALTANIAS | 47 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
SUNRISE | Mirai Robo Darutaniasu | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
未来 ロボ ダルタニアス | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1979 | KIDO SENSHI GUNDAM | 42 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
SUNRISE | Kidō Senshi Gandamu | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
機動戦士ガンダム | |||||||
Anno | Titolo serie | Episodi | |||||
1979 | TOUSHI GORDIAN | 72 | |||||
Titolare diritti | Serie in giapponese | ||||||
TATSUNOKO | Tōushi Gordian | ||||||
Nome in Giapponese | |||||||
闘士ゴーディアン | |||||||
You must be logged in to post a comment.